収集運搬費(京都市、亀岡市、南丹市)
| 収集運搬車両 | 使用コンテナ・回収方法 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4tコンテナ車 | 6m3コンテナ | 台 | 15,000円 |
| 2tコンテナ車 | 4m3コンテナ | 台 | 15,000円 |
| 4tユニック車 | 1m3カート | 台 | 15,000円 |
| 10tダンプ | 20m3特捜車 | 台 | 55,000円 |
※単価は京都府下、弊社処理場より20km圏内で一時間以内に到着可能な場合の
ものです。他の条件では別途料金となります。
処分費(収集運搬を含む委託契約時の単価)
| 種類 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 混合廃棄物 | m3 | 12,000円 | バッテリー、油等の混載不可 |
| 廃プラスチック類 | m3 | 11,000円 | |
| 紙くず | m3 | 11,000円 | |
| 木くず | m3 | 11,000円 | |
| 石膏ボード (新築物のみ) |
m3 | 20,000円 | |
| ガラス陶磁器くず | m3 | 18,000円 | |
| 金属くず | m3 | 3,000円 |
※持込みでの搬入は、優先的に荷卸ししますが、処分単価は1.5倍となります。
その他
| 初回コンテナ設置回送費 | 15,000円 |
| 見積もり | 無料 |












